
Bronze im Marathon - Jakobine...
Am Wochenende wurden in Wedel bei Hamburg die deutschen Meister über die Halbmarathondistanz (Samstag) und über die Marathonstrecke (Sonntag) ermittelt. Das Experts Team war dabei in unterschiedlichen Altersklassen recht erfolgreich vertreten.
DM Halbmarathon
Der verwinkelte Kurs lud geradezu ein für einige Attacken aus dem Feld. Den leichten Anstieg nutzten die beiden Powerslidefahrer Pascal Ramali und Felix Rijhnen immer wieder um das Feld ein wenig müde zu fahren. Als Pascal ein weiteres Mal im flacheren Stück angriff folgte niemand, jeder hatte sich auf einen anderen verlassen, der mal nachführen muss. Doch Pascal nutzte seine Chance und lief ca. 10km allein vorne weg und gewann die Deutsche Meisterschaft im Halbmarathon. Im Zielsprint gewann Felix Rhjinen vor Victor Wilking (Experts Race Team).
Ergebnisse Halbmarathon
WHK | |||
1. | Sabine Berg | Powerslide Phuzion | 37:32,74 |
4. | Jakobine Wolf | Experts Race Team | 38:54,42 |
8. | Anne Biehl | Experts Race Team | 39:47,64 |
- | |||
W40 | |||
1. | Gabriele Breunig | DAV Neu-Ulm | 41:14,34 |
3. | Steffi Pipke | Experts Coach Team | 41:14,48 |
5. | Bettina Ittner | Experts Coach Team | 42:39,88 |
- | |||
MHK | |||
1. | Pascal Ramali | Powerslide Phuzion | 32:50,62 |
3. | Victor Wilking | Experts Race Team | 33:04,79 |
18. | Frank Adam | Experts Coach Team | 34:22,24 |
- | |||
M30 | |||
1. | Oliver Engel | X-Tech Deutschland | 34:31,04 |
4. | Tilo Bock | Experts Coach Team | 34:43,88 |
10. | Ingo Monse | Experts Coach Team | 34:44,82 |
- | |||
M40 | |||
1. | Dirk Hupe | SFC Rheinstetten | 35:59,32 |
5. | Thomas Wallaschkowski | Experts Coach Team | 36:00,44 |
7. | Joachim Faßbender | Experts Coach Team | 36:00,99 |
13. | Alex Uphues | Experts Coach Team | 36:01,43 |
Marathon
Auch der Marathon sollte durch Attacken von Powerslide und Experts bestimmt sein. Victor musste sich hierbei auf Pascal oder Felix konzentrieren, da er allein am Start war. Zwischenzwitlich war Victor dann allein dem Feld weggefahren und hoffte, dass Powerslide die Nachführarbeit machen müsste. Doch andere Teams übernahmen dies unverständlicherweise. Im späteren Verlauf des Rennes griff Ramali erneut an und schaffte es, sich mit Tobias Hecht (Speedlager) und Markus Pape (Rollenshop) abzusetzten. Keines der übrig gebliebenen Teams machte nun eine vernünftige Nachführarbeit. Deswegen musste Victor attackieren. Gemeinsam mit Felix Rhjinen, Stefan Rumpus, Etienne Ramali und Patrick Täubrecht setztem sie sich ab und hatten schon fast die erste Gruppe eingeholt als die Gruppe nicht mehr harmonierte. Alle Fahrer dieser Gruppe fielen 1Km vor Ziel ins Peleton zurück. Vorne gewann mit deutlichem Vorsprung erneut Pascal Ramali. Silber holte Tobias Hecht und Bronze Markus Pape. Felix Rhjinen konnte sich erneut den Sprint des Hauptfeldes vor Victor Wilking sichern.
Ergebnisse Marathon
WHK | |||
1. | Sabine Berg | Powerslide Phuzion | 1:18:55,73 |
3. | Jakobine Wolf | Experts Race Team | 1:18:56,49 |
5. | Steffi Pipke | Experts Coach Team | 1:19:03,23 |
- | |||
W40 | |||
1. | Gabriele Breunig | DAV Neu-Ulm | 1:18:38,13 |
6. | Bettina Ittner | Experts Coach Team | 1:25:18,45 |
- | |||
MHK | |||
1. | Pascal Ramali | Powerslide Phuzion | 1:06:12,47 |
5. | Victor Wilking | Experts Race Team | 1:07:03,06 |
25. | Frank Adam | Experts Coach Team | 1:07:11,96 |
- | |||
M30 | |||
1. | Oliver Engel | X-Tech Deutschland | 1:10:24,22 |
6. | Tilo Bock | Experts Coach Team | 1:10:28,47 |
8. | Ingo Monse | Experts Coach Team | 1:10:28,71 |
- | |||
M40 | |||
1. | Jörg Wecke | Etap-Race-Team | 1:11:55,43 |
8. | Alex Uphues | Experts Coach Team | 1:11:59,46 |
11. | Joachim Faßbender | Experts Coach Team | 1:12:00,76 |
24. | Thomas Wallaschkowski | Experts Coach Team | 1:12:05,62 |
weitere Informationen: www.speedlager-cup-wedel.de/index.php
