<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>INLINENEWS</title>
		<link>http://www.inlinenews.de/</link>
		<description>News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>INLINENEWS</title>
			<url>http://www.inlinenews.de/fileadmin/images_il/iln_logo.jpg</url>
			<link>http://www.inlinenews.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>25</height>
			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>Anni Friesinger gibt Startschuss beim K2 Inlinemarathon Köln</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/anni_friesinger_gibt_startschuss_beim_k2_inlinemarathon_koeln.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/koeln_01.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;In gut vier Wochen läutet der K2 Inlinemarathon Köln am 3. Oktober 2010 den großen Saisonabschluss ein. Um 10:40 Uhr wird erstmalig Ex-Eisschnelllaufstar und K2-Modell Anni Friesinger alle Inline-Skater per Startschuss auf die Strecke schicken. Der Fokus liegt auch in diesem Jahr wieder auf...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Beton on fire&quot; auf der Bobbahn im sächsischen Altenberg</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/beton_on_fire_bobbahn_altenberg.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/altenberg.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Ehrung der schnellsten DownhillerDer „Beton on Fire“ wurde 2009 erstmals als Inline-Downhill in der Bobbahn Altenberg durchgeführt. Im Kampf um die schnellste Zeit ging es die 1.413m lange Betonröhre mit Tempo 90 hinunter. In der zweiten Auflage des „Beton on Fire“ kam nun eine weitere Wettkampfdisziplin als Weltpremiere...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inline-Skating für Alle - GIC Geisingen am 11. September</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/german_inline_cup_geisingen_am_11_september.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/ils_01.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Online – Anmeldung bis 6. September verlängertIn neun Tagen lädt die arena geisingen zum German Inline Cup in den Südwesten Deutschlands. Auf einem knapp zwei Kilometer langen und zuschauerfreundlichen Stadtkurs wird das fünfte Wertungsrennen für die größte deutsche Serie ausgetragen. Die Veranstaltung ist gleichzeitig auch das Finale des...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RHINE on SKATES 2010</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/rhine_on_skates_2010.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/RoS.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Kurze Verschnaufpause auf der Fähre über den RheinIrgendwo zwischen sommerlichen Sonnenschein und gefährlich aussehenden Gewitterwolken lag das Wetter bei der diesjährigen „Rhine on Skates“ - Tour. Doch obwohl es schon auf dem Startplatz in Rüdesheim regnete, starteten 800 Skater mit guter Laune auf die 135km lange traumhafte Tour entlang des...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Spitzenskater am Start</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/deutsche_spitzenskater_am_start.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/rijhnen-pascali.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Felix Rijhnen (rechts), Vorjahressieger beim FS-MarathonMit Sabine Berg, Katja Ulbrich, Felix Rijhnen und Pascal Ramali sind vier der besten Deutschen Skater beim Fränkische Schweiz- Marathon am 5. September am Start; neben der bayerischen Skater-Elite, die um Punkte beim Bayern-Inline-Cup und um die Bayerische Meisterschaft kämpfen wird.

Sabine...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>XRace Nachlese: Gegenwind verlängert Zielgerade</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/xrace_nachlese_gegenwind_verlaengert_zielgerade.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/iln.JPG&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;German Inline Cup 2010 – Event 4Wie soll man eine neue, vermeintlich traumhafte, dreispurige, 1000 Meter lange Zielgerade toll finden, wenn der Gegenwind voll drauf steht? Das haben sich viele Teilnehmer des 9. XRace’10 gefragt, ob Profi oder Freizeitskater. Auch Sieger Yann Guyader saß fix und fertig im Powerslide Zelt und...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meldeschluss beim Fränkische Schweiz-Marathon</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/meldeschluss_beim_fraenkische_schweiz_marathon.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/fs.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Start in malerischer Umgebung in NordbayernAm kommenden Sonntag den 29. August endet die reguläre Meldefrist für die Wettbewerbe des elften Fränkische Schweiz-Marathons. Nachmeldungen sind dann nur noch gegen eine erhöhte Zusatzgebühr im Rahmen der Startnummernausgabe am Samstag, 4. September zwischen 12 und 19 Uhr möglich. 

Derzeit...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Skate Raid Ultra - Ein voller Erfolg</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/erste_skate_raid_ultra_ein_voller_erfolg.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/SkateRaidUltra2010teaser.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Bernd, "der Bremser" und seine TruppeZehn Langstreckenskater (darunter zwei Frauen) aus Frankreich, Belgien, der Schweiz und Deutschland stellten sich der Herausforderung einer 1000 km langen Strecke, die in 8 Etappen von 100 bis 148 km Länge zu durchrollen war.
Highlights waren die landschaftlich schönen Strecken...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Powerslide-Stars gewinnen XRace´10 mit Streckenrekord</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/powerslide_stars_gewinnen_xrace10_mit_streckenrekord.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/IMG_8219.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Heiße Rennen rund um die Siegessäule in BerlinRund 750 Teilnehmer machten bei idealem Wetter und Temperaturen um 30 Grad das Xrace`10 zu einem großen Erfolg. Insbesondere die neue 1000m lange Zielgerade auf der Straße des 17. Juni sorgte für Begeisterung bei allen Teilnehmern und bot den Zuschauern spannende Sprintentscheidungen. Den Renntag...</description>
			<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 18:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>230 Kilometer auf Skates durch das Rheinland</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/230_kilometer_auf_skates_durch_das_rheinland.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/rollnacht_01.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Auftakt mit der Rollnacht Düsseldorf am Donnerstagabend, 19.8.Nachdem die Rollnacht Düsseldorf seit drei Jahren erfolgreich durchschnittlich über 3.000 Inline-Skater an neun Nächten über die Straßen der Landeshauptstadt Düsseldorf führt, haben die Veranstalter das Angebot nun erweitert. Gemeinsam mit der Skateschule NRW wird im Anschluß an die Rollnacht...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 22:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baena, Berg, Guyader, Tobon...wer gewinnt auf der neuen Zielgeraden?</title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/wochenendfahrplan_fuer_den_totalen_durchblick.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/news_ILS_Kopie.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;German Inline Cup, 22.08., 9. XRace’10Angeführt von den beiden Powerslide-Stars und derzeit weltbesten Skatern Cecilia Baena und Yann Guyader sowie den Führenden im German Inline Cup Sabine Berg und Felix Rijhnen startet das XRace’10 am kommenden Sonntag in seine neunte Ausgabe. Darüber hinaus stehen die engagierten Freizeit- und...</description>
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Wenn Training leicht wäre, dann würde es jeder machen...&quot; </title>
			<link>http://www.inlinenews.de/no_cache/home/detailansicht/article/398/wenn_training_leicht_waere_dann_wuerde_es_jeder_machen.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.inlinenews.de/uploads/pics/news_03.jpg&quot; width=&quot;666&quot; height=&quot;333&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Motivation ist das, was Du daraus machst!Motivation ist wohl der größte Faktor im Sport allgemein, nicht nur im Speedskating. Häufig ist es der am meisten motivierte Athlet, der die Ziellinie zuerst überquert oder der die meisten Punkte erzielt. Viele von uns wissen, dass Motivation in vielen Formen auftreten kann. Für den einen Sportler...</description>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>